Description
| Item code | Natural color | Backing fabric | Retro reflection (cd/lux/m²) | Washing cylces | Quality | Washing temperature |
| SM6701 | silver | 100% cotton | 520 | 75 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |
| SM6702 | silver | 100% aramid | 520 | 75 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |
| SM6703 | Yellow/Silver
/yellow |
100% cotton | 420 | 50 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |
| SM6704 | orange/Silver
/orange |
100% cotton | 420 | 50 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |
| SM6705 | 100% aramid | 100% aramid | 420 | 50 | EN20471&ANSI 107 | 60 ℃ |
| SM6706 | orange/Silver
/orange |
100% aramid | 420 | 50 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |
| SM6506 | silver | FR version PES | 520 | 75 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |
| SM6707 | Silver/yellow striped | FR version PES | 420 | 50 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |
| SM6708 | Silver/orange striped | FR version PES | 420 | 50 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |
| SM6701
perforated |
silver | 100% cotton | 420 | 50 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |
| SM6702 perforated | silver | 100% aramid | 420 | 50 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |
| SM6703 perforated | Yellow/Silver
/yellow |
100% cotton | 420 | 50 | EN20471&ANSI 107,EN469&NFPA 1971 | 60 ℃ |




Reviews
There are no reviews yet.